Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2016
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium x Criciúma Basquete Clube
Cidade: Joinville - Local: Ginásio Abel Schulz
Jogo: 04.109 - Data: 09/04/2016 - Horário: 10:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2016
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2º Rodada
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Apontador: Rachel Moraes Castro
Cronometrista: Maria Cristina dos Santos Pires
Operador 24s: Robson Carlos de Castro
Mandante
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium 53
Mandante
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium 53
Mandante
X
Visitante
40 Criciúma Basquete Clube
40 Criciúma Basquete Clube
Vencedor: AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Atletas AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bruno Thomaselli Damas | 15 | 3 |
Ricardo Bornhausen Meneghini | 15 | 2 |
Thales dos Santos Feitoza | 0 | 0 |
Luan Batista Piovesan | 0 | 0 |
Giacomo Carlos Piovesan | 8 | 0 |
Rodrigo Luiz de Oliveira | 1 | 3 |
Tomás Magalhães Castro Landi | 0 | 2 |
Gabriel Luiz da Silva Vieira | 0 | 0 |
Emanuel Perez Floro da Silva | 2 | 1 |
Estevão Cardoso Domingos | 12 | 3 |
André Luís Magalhães Lima | 0 | 0 |
Pedro Henrique Amado Akerley | 0 | 0 |
Técnico: George Rodrigues Salles |
Atletas Criciúma Basquete Clube | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas Piovesan Maciel | 7 | 1 |
Luiz Eduardo Garbelotto da Silva | 2 | 4 |
Henrique Potrikus Crestani | 2 | 1 |
Felipe Augusto Alves Schmitz | 14 | 2 |
Natã dos Santos Lalau | 4 | 4 |
Rafael Dario Minatto | 5 | 1 |
Mauricio Simon Paiva | 0 | 0 |
Erick Ribeiro da Silva | 2 | 2 |
Isaac Drumov Reynaldo Lima | 0 | 0 |
Vinícius Fernandes Anselmo | 0 | 0 |
Adair Naspolini Neto | 2 | 3 |
Walter Alexandre Casteller de Souza | 2 | 3 |
Técnico: Fábio Bittencourt Silveira | ||
Assistente: Paulo David de Souza |