Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
C.B. Chapecó x ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Cidade: Chapecó - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 05.246 - Data: 29/05/2015 - Horário: 18:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2º Triangular
Arbitragem
Árbitro: Ilmar Sátiro Cardoso
Fiscal 01: Oscar Daniel Bertolini Pereira
Apontador: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Cronometrista: Nelmar Dirceu Rodrigues Júnior
Operador 24s: Joece Elaine Carabagiale
Mandante
C.B. Chapecó 23
Mandante
C.B. Chapecó 23
Mandante
X
Visitante
83 ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
83 ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Vencedor: ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Atletas C.B. Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lúcia Helena Fão Martins | 5 | 3 |
Andressa Barella | 0 | 1 |
Iasmim Velasque | 9 | 1 |
Jaine Raimann | 0 | 1 |
Maiquely Bedin | 0 | 0 |
Eduarda Trevisan Reolon | 0 | 1 |
Caroline Dias | 3 | 3 |
Lais Gomes da Silva | 0 | 0 |
Priscila Caroline Sottili Martini | 6 | 0 |
Técnico: Luiz Eduardo Lima Vasconcellos |
Atletas ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Vitória Lazzarotto | 10 | 1 |
Daniela Padilha Mottes | 2 | 0 |
Nathiely Schmitt Sbardelotto | 10 | 2 |
Eduarda Faotto Lavall | 18 | 2 |
Caroline Lorenski da Costa | 13 | 4 |
Isadora Stringhini Moreira | 6 | 1 |
Luiza Schons Amorim | 0 | 1 |
Hellen Barth Putti | 12 | 2 |
Suelen Fernanda Wolfart | 4 | 0 |
Eduarda Caroline Mocellin Thiel | 0 | 0 |
Caroline Alves de Lima | 2 | 2 |
Vitória Povala Theisen | 6 | 1 |
Técnico: Anderson Rodrigo Dalla Costa |