Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
Basquete Jaraguá / FME x ADEPI / Semel
Cidade: Jaraguá do Sul - Local: Ginásio Arthur Müller
Jogo: 05.240 - Data: 15/07/2015 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Apontador: Bruna Donat
Cronometrista: Virlei Kunz
Operador 24s: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Mandante
Basquete Jaraguá / FME 54
Mandante
Basquete Jaraguá / FME 54
Mandante
X
Visitante
43 ADEPI / Semel
43 ADEPI / Semel
Vencedor: Basquete Jaraguá / FME
Atletas Basquete Jaraguá / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Amanda Feiten | 5 | 0 |
Samara Boshammer | 9 | 1 |
Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 2 | 3 |
Bruna Zomer | 7 | 1 |
Kamila de Lima | 4 | 4 |
Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 10 | 2 |
Mikaella Nunes | 2 | 2 |
Maria Luiza Zanghelini Domingos | 0 | 0 |
Paloma Beatriz Fischer | 7 | 0 |
Carolaim Ellen Köpp | 8 | 1 |
Lisnara de Araújo Chrischansky | 0 | 0 |
Maria Eduarda Beckauser Scharduzim | 0 | 0 |
Técnico: Júlio César Patrício |
Atletas ADEPI / Semel | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Nicoly Caroliny Vitorino Rios | 0 | 3 |
Crislaine Ferreira Pavarin | 4 | 3 |
Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 2 |
Natália Suter Delaflora | 1 | 1 |
Silvia Glaci Evers | 9 | 4 |
Amanda Rolão Stasiv | 0 | 0 |
Nataly Moraes Dunka | 24 | 2 |
Paula Martins de Moura | 5 | 1 |
Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares | 0 | 0 |
Alani Rigotti de Oliveira | 0 | 0 |
Bruna Graziele de Oliveira | 0 | 0 |
Izaelen de Moura da Silva | 0 | 4 |
Técnico: Silvana Elvira Beckert | ||
Assistente: Oswaldo Moreira da Silva Júnior |