Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
A.D. Criciúma x ASDEN / Bortolatto
Cidade: Criciúma - Local: Ginásio do Colégio Marista
Jogo: 05.239 - Data: 04/07/2015 - Horário: 13:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Apontador: Thairine da Silva Frassan
Cronometrista: Solange Nunes Mendes
Operador 24s: Antônio Hercílio da Silva
Mandante
A.D. Criciúma 46
Mandante
A.D. Criciúma 46
Mandante
X
Visitante
15 ASDEN / Bortolatto
15 ASDEN / Bortolatto
Vencedor: A.D. Criciúma
Atletas A.D. Criciúma | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Stefany Dias Lídio | 8 | 4 |
Gabrielli da Cunha dos Santos | 12 | 1 |
Julia Espíndola Vicenti | 4 | 1 |
Ana Carolina Pereira de Souza | 2 | 4 |
Heloisa Serafim Zanette | 5 | 1 |
Monique Cardoso André | 5 | 2 |
Maria Eduarda Roldão de Sousa | 6 | 1 |
Ana Carolina Valvassori Costa | 4 | 2 |
Isadora da Silva Casagrande | 0 | 1 |
Amanda de Oliveira dos Santos | 0 | 1 |
Julia Zappelini Quarti | 0 | 0 |
Técnico: Luana Scaini Minotto |
Atletas ASDEN / Bortolatto | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Júlia Eleonora Costa | 4 | 1 |
Maria Eduarda Amélia Moser Faller | 4 | 2 |
Gabriella Krieser de Freitas | 0 | 2 |
Marta Weise | 3 | 1 |
Luísa de Souza do Nascimento | 0 | 0 |
Carolina Ferreira | 0 | 3 |
Gabriela Paula Backes | 0 | 0 |
Maria Júlia Lamim Severino | 4 | 2 |
Thaise da Costa | 0 | 2 |
Técnico: Volmar Adriano Júnior |