Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
Basquete Jaraguá / FME x Independente / São José
Cidade: Jaraguá do Sul - Local: Ginásio do Colégio Bom Jesus
Jogo: 05.230 - Data: 20/06/2015 - Horário: 14:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Fiscal 01: Jaques Santos Filho
Apontador: Bruna Donat
Operador 24s: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Mandante
Basquete Jaraguá / FME 99
Mandante
Basquete Jaraguá / FME 99
Mandante
X
Visitante
11 Independente / São José
11 Independente / São José
Vencedor: Basquete Jaraguá / FME
Atletas Basquete Jaraguá / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Amanda Feiten | 11 | 2 |
Samara Boshammer | 13 | 0 |
Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 18 | 1 |
Bruna Zomer | 0 | 0 |
Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 18 | 2 |
Mikaella Nunes | 13 | 1 |
Maria Luiza Zanghelini Domingos | 2 | 1 |
Paloma Beatriz Fischer | 7 | 2 |
Carolaim Ellen Köpp | 7 | 0 |
Lisnara de Araújo Chrischansky | 0 | 1 |
Bruna Moreira Vanderlinde | 0 | 0 |
Maria Eduarda Beckauser Scharduzim | 10 | 0 |
Técnico: Júlio César Patrício |
Atletas Independente / São José | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Natielle Dyer Schiltz Brinkmann | 0 | 4 |
Luana Espíndola Schaffer | 2 | 5 |
Suellen Nau Kroon | 3 | 4 |
Emanuelli de Lima Bicudo | 0 | 3 |
Karolina Bernardes | 0 | 0 |
Larissa Seemann Drapinchinski | 4 | 4 |
Naiadi Brenda da Rosa Laurindo | 2 | 5 |
Talita Gilson Bento | 0 | 2 |
Beatriz Lohn | 0 | 0 |
Júlia Santana Machado | 0 | 2 |
Técnico: Daniel Gregory Pauli | ||
Assistente: Daniel dos Santos Machado |