Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
ADEPI / Semel x ASDEN / Bortolatto
Cidade: Piçarras - Local: Ginásio Aurélio Solano de Macedo
Jogo: 05.207 - Data: 27/04/2015 - Horário: 19:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Mandante
ADEPI / Semel 94
Mandante
ADEPI / Semel 94
Mandante
X
Visitante
22 ASDEN / Bortolatto
22 ASDEN / Bortolatto
Vencedor: ADEPI / Semel
Atletas ADEPI / Semel | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Nicoly Caroliny Vitorino Rios | 6 | 2 |
Crislaine Ferreira Pavarin | 12 | 4 |
Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 13 | 3 |
Natália Suter Delaflora | 8 | 0 |
Keyla Inaê Groner | 0 | 0 |
Silvia Glaci Evers | 21 | 2 |
Amanda Rolão Stasiv | 0 | 1 |
Nataly Moraes Dunka | 18 | 1 |
Paula Martins de Moura | 3 | 1 |
Alani Rigotti de Oliveira | 0 | 0 |
Bruna Graziele de Oliveira | 0 | 0 |
Izaelen de Moura da Silva | 13 | 2 |
Técnico: Silvana Elvira Beckert | ||
Assistente: Oswaldo Moreira da Silva Júnior |
Atletas ASDEN / Bortolatto | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Júlia Eleonora Costa | 13 | 1 |
Jenifer Lopes Ribas Pinto | 2 | 5 |
Jéssica Borges Alves da Silva | 0 | 0 |
Maria Eduarda Amélia Moser Faller | 0 | 5 |
Giovana Roge de Souza Santos | 0 | 0 |
Marta Weise | 2 | 3 |
Luísa de Souza do Nascimento | 0 | 1 |
Gabriela Paula Backes | 2 | 1 |
Fernanda Fernandes | 2 | 1 |
Maria Júlia Lamim Severino | 1 | 2 |
Thaise da Costa | 0 | 3 |
Técnico: Volmar Adriano Júnior |