Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
ACOB / Senac / Passarela / FMEC x Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul
Cidade: Concórdia - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 01.126 - Data: 14/09/2014 - Horário: 11:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Benedito Carvalho Moura
Fiscal 01: Eduardo German Gonzalez
Fiscal 02: Oscar Daniel Bertolini Pereira
Apontador: Valdir Claudio dos Santos
Cronometrista: JOVILDE THOMAZ
Operador 24s: Joece Elaine Carabagiale
Mandante
ACOB / Senac / Passarela / FMEC 84
Mandante
ACOB / Senac / Passarela / FMEC 84
Mandante
X
Visitante
44 Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul
44 Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul
Vencedor: ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Atletas ACOB / Senac / Passarela / FMEC | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Felipe Gava | 2 | 1 |
Maxmiliano Ermel | 22 | 2 |
Amadeu Grezzana Mascelani | 6 | 2 |
Gabriel Grezzana Mascelani | 1 | 4 |
Eduardo Perin Willrich | 0 | 2 |
Ygor Seixas Dionisio | 3 | 1 |
Matheus Moraes Gomes Nogueira | 5 | 2 |
Pedro Luiz La Marca de Azevedo | 8 | 1 |
João Victor Teodoro Marchon Pereira | 6 | 3 |
Pedro Souza Santos | 0 | 1 |
Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | 29 | 4 |
Ronaldo Simioni | 2 | 1 |
Técnico: Rubens Mascelani Filho |
Atletas Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Eduardo Simão Silva | 4 | 2 |
Artur Mattei Rauen | 0 | 0 |
Robson Santos Brum | 11 | 4 |
Patryck Vinícius Cachoeira | 3 | 1 |
João Victor Costa de Oliveira | 4 | 5 |
Gustavo Hofmann Stano | 3 | 3 |
Igor Fernandes de Souza | 0 | 5 |
Pedro Henrique Bueno dos Santos | 7 | 3 |
Micael José Correia | 0 | 0 |
Fabio Henrique Gonçalves de Oliveira | 12 | 0 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira | ||
Assistente: José Eduardo Batista |