Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul x ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi
Cidade: Rio do Sul - Local: Ginásio da Unidavi
Jogo: 01.106 - Data: 24/08/2014 - Horário: 10:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Enaldo Batista de Souza
Fiscal 01: Cícero Mero Grahl
Fiscal 02: Ramon de Oliveira Machado
Apontador: Rosangela Aparecida da Cunha
Cronometrista: Rômulo de Oliveira Machado
Operador 24s: Everton Adriano Ferreira de Souza
Mandante
Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul 65
Mandante
Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul 65
Mandante
X
Visitante
53 ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi
53 ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi
Vencedor: Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul
Atletas Projeto Escola Basquete/ABAVI/FMD/Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Eduardo Simão Silva | 6 | 4 |
Robson Santos Brum | 12 | 3 |
Gabriel do Nascimento Elói | 16 | 2 |
Luiz Fernando Hempkemeyer | 5 | 0 |
Patryck Vinícius Cachoeira | 5 | 0 |
Duilhan Marciano de Lima | 2 | 3 |
João Victor Costa de Oliveira | 0 | 3 |
Gustavo Hofmann Stano | 0 | 0 |
Andrei Faust | 0 | 0 |
Igor Fernandes de Souza | 13 | 5 |
Pedro Henrique Bueno dos Santos | 0 | 1 |
Endrew Moisés Arantes | 6 | 1 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira | ||
Assistente: José Eduardo Batista |
Atletas ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Maykel Schaedler | 3 | 2 |
Anderson Rodrigo Dalla Costa | 12 | 3 |
Felipe Koelln Soethe | 0 | 1 |
Gabriel Trentin Frigeri | 4 | 1 |
Willian Vicente Wesendonck | 0 | 0 |
Matheus Reolon Cardona | 14 | 2 |
Felipe Gross | 6 | 0 |
Lucas Bisleri | 0 | 1 |
Claudius Augustus Faggion Filho | 0 | 1 |
Deniel Damo Corrêa | 14 | 5 |
Técnico: Dayana Aparecida Von Dentz | ||
Assistente: Manoel Dener Bartniski |