Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2014
Blumenau Basketball Team / APAB x Criciúma Basquete Clube
Cidade: Florianópolis - Local: Ginásio Rozendo Lima
Jogo: 06.120 - Data: 08/08/2014 - Horário: 16:40
Competição: Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2º Quadrangular
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo Kretzer da Luz
Fiscal 01: Hélio Augusto Santos
Apontador: Vandrize Meneghini
Mandante
Blumenau Basketball Team / APAB 26
Mandante
Blumenau Basketball Team / APAB 26
Mandante
X
Visitante
52 Criciúma Basquete Clube
52 Criciúma Basquete Clube
Vencedor: Criciúma Basquete Clube
Atletas Blumenau Basketball Team / APAB | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Franco Vegini de Freitas Alvarez | 3 | 1 |
Gustavo Túlio Manfredini | 2 | 4 |
Nicholas Johann Berner | 0 | 3 |
Ricardo Lopes Bersi | 0 | 3 |
Pedro Soethe Chagas | 0 | 0 |
Felipe Hasckel Pereira | 0 | 1 |
Leonardo Hasckel Pereira | 4 | 1 |
Davi Augusto Boettger Mannes | 10 | 0 |
Matheus Eduardo Lange | 0 | 1 |
Luigi de Matos Modolo | 0 | 1 |
João Vítor Pinheiro Gomes | 7 | 2 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas Criciúma Basquete Clube | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Arthur Freitas Beltorti | 18 | 0 |
Marco Aurélio Corrêa Pizzollo | 0 | 1 |
Erick Ribeiro da Silva | 0 | 1 |
Edson Gaidzinski III | 0 | 0 |
Gabriel Vieira Dacoregio | 2 | 3 |
Lucas Ronchi Francisconi | 17 | 2 |
Isaac Drumov Reynaldo Lima | 4 | 3 |
Pedro dos Santos Martins | 0 | 1 |
Vinícius Fernandes Anselmo | 11 | 2 |
Luiz Gabriel Colombo Aguiar | 0 | 0 |
Técnico: Paulo David de Souza |