Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014
ACOB / Senac / Fmec / Passarela x AVIBA / Unoesc
Cidade: Videira - Local: Ginásio Municipal Padre Bruno Pokolm
Jogo: 05.152 - Data: 03/05/2014 - Horário: 10:20
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2º Quadrangular
Arbitragem
Árbitro: Benedito Carvalho Moura
Fiscal 01: Leandro Sehnem
Apontador: Anderson Florêncio Serra Maes
Cronometrista: Luiz Gastão Neves Dubois
Operador 24s: Gladimir Padilha
Mandante
ACOB / Senac / Fmec / Passarela 57
Mandante
ACOB / Senac / Fmec / Passarela 57
Mandante
X
Visitante
47 AVIBA / Unoesc
47 AVIBA / Unoesc
Vencedor: ACOB / Senac / Fmec / Passarela
Atletas ACOB / Senac / Fmec / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Matheus Perin Willrich | 37 | 5 |
Eduardo Munaretto | 4 | 4 |
Lucas Smaniotto de Melo | 0 | 1 |
Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 6 | 0 |
Igor Göttert | 4 | 4 |
Carlos Henrique Filippi de Jezus | 0 | 0 |
Bruno Henrique Webber | 0 | 0 |
João Vítor Ubiali Rogowski | 0 | 0 |
Alisson Luan de Lima Peloso | 6 | 1 |
Matheus Farias Gasparetto | 0 | 0 |
Técnico: Rubens Mascelani Filho |
Atletas AVIBA / Unoesc | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Vitor Baú da Silva | 14 | 5 |
Giovani Baú da Silva | 28 | 2 |
Tiago Padilha Arpini | 4 | 4 |
Matheus Stirma da Rosa | 1 | 4 |
Henrique Tibes de Campos | 0 | 3 |
Osvaldo Landsteiner | 0 | 0 |
Rafael Gois | 0 | 0 |
Ledenir Melo Pereira Junior | 0 | 0 |
Claudemir Junior de Oliveira Valer | 0 | 0 |
Leonardo Denardi da Silva | 0 | 1 |
Guilherme Antonio Mattana | 0 | 4 |
Mario Henrique Mattana | 0 | 0 |
Técnico: Fábio de Oliveira Wonzoski |