Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2014
Gloriarte / FELEJ / JBA x Independente / São José
Cidade: Joinville - Local: Centro de Treinamentos Ivo Varella
Jogo: 05.230 - Data: 15/07/2014 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Fiscal 01: Angelo Ricardo Cunha
Apontador: Robson Carlos de Castro
Operador 24s: Eduardo Albano
Mandante
Gloriarte / FELEJ / JBA 69
Mandante
Gloriarte / FELEJ / JBA 69
Mandante
X
Visitante
35 Independente / São José
35 Independente / São José
Vencedor: Gloriarte / FELEJ / JBA
Atletas Gloriarte / FELEJ / JBA | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Milena Tainara Maes | 17 | 3 |
Ane Carolina da Silva Costa | 18 | 3 |
Beatriz Cristina da Silva | 20 | 1 |
Nathália Lais Bogo | 6 | 2 |
Gabriela Testoni | 6 | 3 |
Leticia Roberta da Silva | 0 | 2 |
Yasmim Petterson da Silva | 2 | 0 |
Mariana Petterson da Silva | 0 | 1 |
Técnico: Fabiano Soares Borges |
Atletas Independente / São José | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Maria Victória Berri Figueiredo | 15 | 4 |
Clarissa Rufino | 2 | 4 |
Leslye Dornelles Messa | 0 | 0 |
Flávia Borba da Silva | 1 | 2 |
Natalie Sbalqueiro Fogaça | 2 | 4 |
Carolina Destri Krás Borges | 4 | 2 |
Maria Vitória Soares Alves | 11 | 2 |
Natielle Dyer Schiltz Brinkmann | 0 | 0 |
Suellen Nau Kroon | 0 | 0 |
Técnico: Paulo Celso di Pilla Montibello | ||
Assistente: Daniel Gregory Pauli |