Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2023
Basquete Feminino Blumenau x AJAB / SECEL
Cidade: - Local:
Jogo: 02.203 - Data: 27/04/2023 - Horário: 20:15
Competição: Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2023
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Enaldo Batista de Souza
Fiscal 01: Cícero Mero Grahl
Fiscal 02: Nicholas Raphael Soares
Apontador: João Fernando Portugal de Oliveira
Cronometrista: Vanessa Regina Sada
Operador 24s: Vinícius Carvalho Moura
Representante: Alvaro Luiz da Silva
Mandante
Basquete Feminino Blumenau 57
Mandante
Basquete Feminino Blumenau 57
Mandante
X
Visitante
30 AJAB / SECEL
30 AJAB / SECEL
Vencedor: Basquete Feminino Blumenau
Atletas Basquete Feminino Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Helena Eccel Kuck | 11 | 1 |
Vitória Romualdo Kons | 14 | 3 |
Luana Beatriz Nitsche | 19 | 1 |
Ashley Moro Gonçalves | 0 | 2 |
Rafaela Beatriz Moreira | 0 | 0 |
Emilly Thuany Bett | 4 | 2 |
Maria Eduarda Raithz Quintino | 0 | 0 |
Maria Belen Pereira Fleitas | 9 | 0 |
Técnico: Bruna Heloisa Rodrigues | ||
Assistente: Raphael Allonso Pereira da Costa |
Atletas AJAB / SECEL | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Paloma Beatriz Fischer | 0 | 1 |
Samara Cristina Stolf | 3 | 2 |
Julia Kolassa | 21 | 4 |
Luana de Oliveira | 0 | 0 |
Luana Vegini Urbim | 0 | 0 |
Gabriela de Azevedo | 0 | 0 |
Sananda Drikaelly Jardim | 4 | 2 |
Caroline Gonçalves dos Santos | 0 | 2 |
Eduarda Voigt | 2 | 2 |
Jamille Borges Ribeiro | 0 | 1 |
Ketllin da Silva Ribeiro Vieira | 0 | 0 |
Iris Amélia Schadek | 0 | 1 |
Técnico: Vivian Campos Martins | ||
Assistente: Moacir Fabrício Nunes Silva |