Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2023
OMDA / Tubarões x AGFEB / Basket São José
Cidade: - Local:
Jogo: 04.132 - Data: 05/05/2023 - Horário: 20:50
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2023
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Fellipe Carvalho Araujo Costa
Fiscal 01: Kauana Possamai
Fiscal 02: Vagner Rogério Olimpio
Apontador: Eduardo Felipe Duarte Schmidt Hebbel
Cronometrista: Anderson de Almeida Pereira
Operador 24s: Luísa Vani Agostini
Representante: Adriano de Souza Krischke
Mandante
OMDA / Tubarões 83
Mandante
OMDA / Tubarões 83
Mandante
X
Visitante
20 AGFEB / Basket São José
20 AGFEB / Basket São José
Vencedor: OMDA / Tubarões
Atletas OMDA / Tubarões | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Luan Richard Torres | 5 | 2 |
Leonardo Folster Raymundo | 9 | 1 |
Gabriel Philippi Pizzorno | 26 | 0 |
Vinícius Rios Costa | 9 | 3 |
Bruno Mendes da Silva | 0 | 0 |
Pedro Henrique Rodolfo de Lara | 15 | 0 |
Guilherme Silveira Cândido | 10 | 2 |
Tiago Costa da Silva | 3 | 1 |
Igor Barbosa Santos | 2 | 0 |
Yago Vieira Araujo | 0 | 0 |
João Augusto Hoffmann Laureano | 4 | 0 |
Nicolas Pietro Paglioni | 0 | 2 |
Técnico: Allan Abou Hatem |
Atletas AGFEB / Basket São José | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Juan Vieira dos Santos | 7 | 1 |
Bernardo Girardi Ronchi | 0 | 0 |
Lucas Klein Campos | 0 | 3 |
Davi Rôvere Lima | 0 | 1 |
Victor Policarpo Rabello | 0 | 0 |
Vinícius Roberto de Amorim | 0 | 2 |
Gabriel Brizola Ponce | 0 | 2 |
Davi Oliveira da Silva | 2 | 2 |
João Victor Pereira Bittencourt | 0 | 0 |
Samuel Barbosa | 0 | 4 |
Jaider Thainan Hinckel de Oliveira | 2 | 3 |
Charlemagne Brecip Villamin | 9 | 0 |
Técnico: Victor Augusto Bertolini Lima | ||
Assistente: Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto |