Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2023
ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela x PEB / FMD Rio do Sul
Cidade: - Local:
Jogo: 04.113 - Data: 04/06/2023 - Horário: 10:10
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2023
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Edson Luiz Gonçalves de Jesus
Fiscal 01: Rafael Francisco Gonçalves
Fiscal 02: Jeferson Ramos Domingos
Apontador: Volmir Munaretto
Cronometrista: Fabiane Pasuch
Operador 24s: Guilherme de Souza Lima
Representante: Ilmar Sátiro Cardoso
Mandante
ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela 58
Mandante
ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela 58
Mandante
X
Visitante
54 PEB / FMD Rio do Sul
54 PEB / FMD Rio do Sul
Vencedor: ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela
Atletas ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Vítor Librelotto Pramio | 9 | 3 |
Gustavo Busanello Padilha Farias | 3 | 1 |
Gabriel de Oliveira Candêa | 6 | 2 |
Miguel Lorran Nunes Lima | 10 | 1 |
João Gabriel dos Santos | 3 | 4 |
Guilherme João Carli | 0 | 0 |
Josué Florentino de Faria | 0 | 1 |
Ibrahim Rodrigues Laghnimi | 17 | 4 |
Rian Pereira Vieira | 0 | 0 |
Leonardo Marçali Pereira | 2 | 2 |
Denis Mattia Rossi | 8 | 3 |
Davi Lucas Bednarz | 0 | 0 |
Técnico: Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | ||
Assistente: Cintia Letícia Benelli Sacomori |
Atletas PEB / FMD Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Pablo Lohan Ribeiro Felix | 6 | 4 |
Lucas Weber | 9 | 2 |
Gabriel Menelli Cardoso Tepassé | 13 | 3 |
Gregory Schulze | 0 | 0 |
Igor Merini Luchtenberg | 0 | 0 |
Davi Comiatto Marloch | 5 | 2 |
Gustavo Steuck | 6 | 0 |
Kauan Vinícius da Rosa | 2 | 0 |
Gabriel Vignola | 13 | 2 |
Cauã Salvador | 0 | 0 |
Técnico: Greice Kelly Cipriani |