3ª Copa Santa Catarina Sub 17 Feminino 2022
ADEPI / Semel / Yukaline x ABAM
Cidade: - Local:
Jogo: CSC17F02 - Data: 16/09/2022 - Horário: 20:45
Competição: 3ª Copa Santa Catarina Sub 17 Feminino 2022
Fase: Chave Única
Rodada: Quadrangular
Arbitragem
Árbitro: Alan Tiago dos Santos
Fiscal 01: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 02: Jean Reis de Carvalho
Apontador: Carlos Eduardo Mello
Cronometrista: Elias Francisco Caumo
Operador 24s: Simone Cristina Guardia
Representante: Pollyana Campos de Menezes
Mandante
ADEPI / Semel / Yukaline 65
Mandante
ADEPI / Semel / Yukaline 65
Mandante
X
Visitante
17 ABAM
17 ABAM
Vencedor: ADEPI / Semel / Yukaline
Atletas ADEPI / Semel / Yukaline | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Suelem Teles Pedroso | 17 | 0 |
Amanda Neves Leite | 14 | 1 |
Tayna Ariane Sucheski Sinfroni | 10 | 4 |
Fernanda de Oliveira | 2 | 0 |
Ana Clara de Oliveira | 0 | 0 |
Carolyni Bento Alsino | 10 | 0 |
Isabela Ferreira dos Santos | 0 | 0 |
Isabella Yasmin Borborema | 0 | 1 |
Lyandra Amanda Sarmento Schelter | 0 | 0 |
Juliane de Aguiar dos Santos | 4 | 1 |
Giovana Ferdin Estevam | 0 | 0 |
Priscila Jamyli Rodrigues de Oliveira | 8 | 2 |
Técnico: Oswaldo Moreira da Silva Júnior |
Atletas ABAM | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Maria Eduarda Fernandes | 0 | 1 |
Ellen Caroline Krol Deconto | 0 | 2 |
Giovanna Iunszkovski | 5 | 1 |
Estela Koene | 0 | 0 |
Maria Joana Pereira | 2 | 1 |
Maria Eduarda de Andrade | 0 | 0 |
Ana Carolini dos Anjos Sebode | 2 | 0 |
Ariele Krol Deconto | 8 | 3 |
Andressa Krol Deconto | 0 | 0 |
Bianca Gruber | 0 | 0 |
Técnico: Plácido Gaissler Filho |