Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2022
Dinâmica Basquete x ASBB / FMD
Cidade: - Local:
Jogo: 05.232 - Data: 07/08/2022 - Horário: 10:10
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2022
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Fellipe Carvalho Araujo Costa
Fiscal 01: Kauana Possamai
Fiscal 02: Felipe Daniel Ribeiro
Apontador: Meline Fernanda Zaro
Cronometrista: Kelly Christina Schütz
Operador 24s: Anderson de Almeida Pereira
Representante: Mariana Kovalski da Luz
Mandante
Dinâmica Basquete 11
Mandante
Dinâmica Basquete 11
Mandante
X
Visitante
43 ASBB / FMD
43 ASBB / FMD
Vencedor: ASBB / FMD
Atletas Dinâmica Basquete | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Nathalya Mazzonetto da Silva | 0 | 3 |
Maria Eduarda de Oliveira da Silva | 0 | 0 |
Letícia Lessa Evaristo | 0 | 3 |
Isabella Castilhos Barreto | 1 | 2 |
Lunna Luara da Silva Soares | 1 | 1 |
Yasmin Teixeira dos Santos | 4 | 1 |
Domingas Deezyrré da Silva Soares | 0 | 3 |
Flora de Albuquerque Valter | 5 | 3 |
Maria Luisa Arruda do Nascimento | 0 | 2 |
Manuela Quentin Bohnenberger | 0 | 1 |
Técnico: Daniel dos Santos Machado | ||
Assistente: Gilson Dias Pereira |
Atletas ASBB / FMD | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lara Zulauf Milchevsky | 24 | 2 |
Emanuela Ruthes Fragoso | 2 | 2 |
Isadora Lisboa | 4 | 2 |
Isabela Milena Dums | 0 | 0 |
Maria Eduarda Almeida de Jesus | 0 | 0 |
Amanda Zeithammer | 10 | 0 |
Gabrielly de Fátima Krol | 3 | 1 |
Graziela Paula Sales | 0 | 0 |
Emeli Santos Pereira Maia | 0 | 0 |
Beatriz Mahlke Wotroba | 0 | 0 |
Alice Aparecida Herbst Brüske | 0 | 0 |
Isabela Luiza da Silva | 0 | 0 |
Técnico: Ismael Rodrigues Conde | ||
Assistente: Gilmar Cirino Andalício |