Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2022
Basquete Feminino Blumenau x ASBB / FMD
Cidade: - Local:
Jogo: 05.227 - Data: 19/06/2022 - Horário: 10:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2022
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Raphael Allonso Pereira da Costa
Fiscal 01: Cristhian Freitas de Oliveira
Fiscal 02: Jaison Freiberger
Apontador: Anderson Erthal
Cronometrista: Lorena Oliveira Schmitt
Operador 24s: Franciele Cristina Laguna Moura
Representante: Alvaro Luiz da Silva
Mandante
Basquete Feminino Blumenau 46
Mandante
Basquete Feminino Blumenau 46
Mandante
X
Visitante
47 ASBB / FMD
47 ASBB / FMD
Vencedor: ASBB / FMD
Atletas Basquete Feminino Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Amanda Sophia de Mattos | 25 | 3 |
Camila Treis Vanzuiten | 0 | 0 |
Heloísa Mafra Reisch | 2 | 4 |
Olivia Araujo dos Santos | 0 | 0 |
Luiza Antunes Gabriel | 0 | 4 |
Laila Mayumi Hamagute | 0 | 1 |
Izabela da Silva e Silva | 13 | 3 |
Emilly Gabrielly Quirino | 0 | 1 |
Valentina de Francisco Kopelke | 6 | 1 |
Manuella Bürger Mafra | 0 | 0 |
Assistente: Sue Ellen Treis Vanzuiten |
Atletas ASBB / FMD | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lara Zulauf Milchevsky | 17 | 4 |
Emanuela Ruthes Fragoso | 2 | 1 |
Isadora Lisboa | 2 | 3 |
Isabela Milena Dums | 0 | 0 |
Maria Eduarda Almeida de Jesus | 0 | 0 |
Amanda Zeithammer | 18 | 2 |
Gabrielly de Fátima Krol | 8 | 2 |
Graziela Paula Sales | 0 | 0 |
Emeli Santos Pereira Maia | 0 | 0 |
Beatriz Mahlke Wotroba | 0 | 0 |
Alice Aparecida Herbst Brüske | 0 | 0 |
Isabela Luiza da Silva | 0 | 0 |
Técnico: Ismael Rodrigues Conde | ||
Assistente: Gilmar Cirino Andalício |