Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2013
Criciúma Basquete Clube x ADIEE / Avai / FME
Cidade: Criciúma - Local: Ginásio do Colégio Marista
Jogo: 05.151 - Data: 30/06/2013 - Horário: 10:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2013
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Cristiano Jesus Maranho
Fiscal 01: Luiz Gastão Neves Dubois
Apontador: Pâmela Colonetti Arns
Operador 24s: Luiz Gustavo Lalau de Farias
Mandante
Criciúma Basquete Clube 68
Mandante
Criciúma Basquete Clube 68
Mandante
X
Visitante
53 ADIEE / Avai / FME
53 ADIEE / Avai / FME
Vencedor: Criciúma Basquete Clube
Atletas Criciúma Basquete Clube | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Alexandre Mendes Gabriel | 7 | 3 |
Marcus Vinícius Bernardoni Gama | 2 | 1 |
Lucas Piovesan Maciel | 0 | 0 |
Henrique Potrikus Crestani | 4 | 5 |
André Nunes Brandão | 2 | 0 |
Gilberto Moreira Neto | 0 | 0 |
Bruno Henrique Choma | 27 | 2 |
Felipe Augusto Alves Schmitz | 23 | 4 |
Natan Salatiel de Oliveira | 3 | 3 |
Alan Wachholz Campos | 0 | 0 |
Vitor Elias Ferreira Carrilho | 0 | 1 |
Lucas Dario Minatto | 0 | 0 |
Técnico: Fábio Bittencourt Silveira | ||
Assistente: Paulo David de Souza |
Atletas ADIEE / Avai / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Alexandre Amim Salum Neto | 10 | 0 |
Marcelo Augusto Tezzari | 13 | 5 |
Diego Nunes | 5 | 1 |
Felipe da Silva Vargas | 7 | 4 |
Jefferson Ambrosio Bastos Júnior | 2 | 0 |
Lucas Magalhães Ceccato | 0 | 1 |
Bruno Mendes da Silva | 0 | 0 |
Bernardo Azevedo Feijó | 6 | 1 |
Matheus Alves Laurindo | 2 | 0 |
Victor Trevisol Müller | 8 | 1 |
Lucas Vargas da Silveira | 0 | 0 |
Técnico: Kênyo da Silva Nunes | ||
Assistente: Lucas Vieira Boaventura |