Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2013
A.B. Alto Vale / Escola Basquete Rio do Sul x ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Cidade: Rio do Sul - Local: Ginásio da Escola Gasparino Zorzi
Jogo: 03.125 - Data: 18/08/2013 - Horário: 11:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2013
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Benedito Carvalho Moura
Fiscal 01: Ricardo Willian Granemann
Apontador: Gladimir Padilha
Cronometrista: Gustavo Lessa de Araújo Souza
Operador 24s: Marcelo Ezequiel Ermel
Mandante
A.B. Alto Vale / Escola Basquete Rio do Sul 43
Mandante
A.B. Alto Vale / Escola Basquete Rio do Sul 43
Mandante
X
Visitante
87 ACOB / Senac / Passarela / FMEC
87 ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Vencedor: ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Atletas A.B. Alto Vale / Escola Basquete Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 17 | 3 |
João Víctor Osti | 9 | 2 |
Vinícius Henrique Troller Duwe | 2 | 3 |
Mateus da Silva Lima | 2 | 1 |
Patryck Vinícius Cachoeira | 0 | 0 |
Mateus Klabunde dos Santos | 6 | 1 |
Bryan Peterson Vieira | 0 | 0 |
Jefferson Zeferino Pacheco | 5 | 0 |
Andrei Faust | 0 | 0 |
Pedro Henrique Bueno dos Santos | 2 | 3 |
João Marcos Teles Gonschior | 0 | 0 |
Bruno Henrique Abatti | 0 | 0 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira | ||
Assistente: Greice Kelly Cipriani |
Atletas ACOB / Senac / Passarela / FMEC | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Grezzana Mascelani | 24 | 3 |
Renan Augusto Munaretto | 21 | 2 |
Leonardo Ritter | 8 | 0 |
Ney Mattana Júnior | 7 | 1 |
Israel Antônio Péres | 0 | 0 |
Manoel Dener Bartniski | 2 | 2 |
Felipe Ferreira de Arruda | 12 | 2 |
Bruno Antonio Lemos | 7 | 0 |
Igor Fernandes de Souza | 2 | 3 |
Rhuan Carlo Santana e Silva | 4 | 0 |
Técnico: Rodrigo Kanbach Magalhães | ||
Assistente: Dayana Aparecida Von Dentz |