Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2021
AJAB / SECEL / Unimed x Basket São José
Cidade: - Local:
Jogo: 03.106 - Data: 21/10/2021 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2021
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo Albano
Fiscal 01: Christiano Goulart Machado
Fiscal 02: Gibson Brayan de Oliveira
Apontador: Maria Cristina dos Santos Pires
Cronometrista: Neusa Braga de Medeiros Nicolak
Operador 24s: Luciano Rieper
Representante: Virlei Kunz
Mandante
AJAB / SECEL / Unimed 49
Mandante
AJAB / SECEL / Unimed 49
Mandante
X
Visitante
62 Basket São José
62 Basket São José
Vencedor: Basket São José
Atletas AJAB / SECEL / Unimed | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Victor Hugo Vieira | 2 | 0 |
Nícolas Leonardo Lopes Martins | 13 | 4 |
Wesley Franz Müller de Souza | 0 | 2 |
Marcos Diogo Fanes | 8 | 1 |
Jean Eduardo de Lima | 0 | 0 |
André Felipe Sell | 10 | 2 |
Marcus Fernando Maffezzolli | 0 | 1 |
Felipe Koerber Rekowsky | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Oldoni | 5 | 0 |
Ezequiel Seibert Hellwig | 9 | 0 |
Humberto Leopoldo Lennert Neto | 2 | 3 |
Pedro Marco Batista Carreira | 0 | 0 |
Técnico: Rafael Fernando Mueller | ||
Assistente: Fernando Canova |
Atletas Basket São José | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Pedro Berri Figueiredo | 0 | 0 |
Igor Felipe Selhorst | 9 | 0 |
João Victor Martins Pereira | 2 | 1 |
Elias Daniel da Xavier | 0 | 1 |
Kauã Felipe Silva de Oliveira | 0 | 1 |
Augusto Esdras Silva dos Anjos | 10 | 4 |
Luiz Fernando Soares Menezes da Silva | 3 | 2 |
Wanderley Junio Bonatti | 10 | 3 |
Lucas Muniz Pio | 15 | 2 |
Pedro Augusto Cristiano dos Santos | 0 | 4 |
Jonathan Candido Laurindo da Silva | 11 | 2 |
José Eduardo Franccioli Todescato de Jesuz | 2 | 0 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira |