Campeonato Estadual Adulto Feminino 2020
APAB / Clube Concórdia x Basquete Feminino Blumenau-BFB/SME/Unisociesc
Cidade: - Local:
Jogo: 01.202 - Data: 05/11/2020 - Horário: 16:40
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2020
Fase: Quadrangular
Rodada: 1ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo Albano
Fiscal 01: Anderson Florêncio Serra Maes
Fiscal 02: Kauana Possamai
Apontador: Cecilia Araújo Oliveira Telles da Silva
Cronometrista: Neusa Braga de Medeiros Nicolak
Operador 24s: Humberto Mateus Bosio
Representante: Wilson Geraldo de Oliveira
Mandante
APAB / Clube Concórdia 35
Mandante
APAB / Clube Concórdia 35
Mandante
X
Visitante
94 Basquete Feminino Blumenau-BFB/SME/Unisociesc
94 Basquete Feminino Blumenau-BFB/SME/Unisociesc
Vencedor: Basquete Feminino Blumenau-BFB/SME/Unisociesc
Atletas APAB / Clube Concórdia | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Fernanda Martins | 0 | 0 |
Josiane Teodoro | 3 | 1 |
Ane Caroline Dobler | 6 | 2 |
Uná Mariana Manfredini de Campos | 0 | 1 |
Luiza Ressel Buch | 5 | 4 |
Natália Suter Delaflora | 7 | 1 |
Iasmin Fabia Feijo Bortoli | 1 | 0 |
Áthina Furlan Abbas | 11 | 0 |
Ana Luiza da Silva Cordeiro Pinto | 0 | 0 |
Júlia Drapalski | 0 | 0 |
Deisiely Lerner | 2 | 0 |
Cibeli Stefani Petters | 0 | 0 |
Técnico: Jorge Sérgio Schwartz | ||
Assistente: Uná Mariana Manfredini de Campos |
Atletas Basquete Feminino Blumenau-BFB/SME/Unisociesc | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Mariana de Almeida Camargo | 11 | 2 |
Sabrina Cristina dos Santos | 0 | 0 |
Letícia de Oliveira Senff | 23 | 0 |
Giulia Eccel Kuck | 9 | 1 |
Lissandra Gomes Dourado | 8 | 1 |
Vitória Romualdo Kons | 7 | 1 |
Kawanni Silva Dantas Firmino | 5 | 2 |
Luiza Rios Gonçalves | 2 | 1 |
Diana Souza Ferreira | 0 | 0 |
Luana Schmaida Prim | 0 | 0 |
Tatiana Castro Conceição | 10 | 3 |
Vitória Maria Domingos Marcelino | 19 | 0 |
Técnico: João Almeida Camargo Neto | ||
Assistente: Bruna Heloisa Rodrigues |