Campeonato Estadual Adulto Feminino 2019
Salesiano / ABI / FMEL x Basquete Blumenau
Cidade: - Local: Ginásio do Colégio Salesiano
Jogo: 01.234 - Data: 24/09/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Leandro Sehnem
Fiscal 01: Renato Fernandes Carvalho
Fiscal 02: Raphael Allonso Pereira da Costa
Apontador: Simone Cristina Guardia
Cronometrista: Elias Francisco Caumo
Operador 24s: Carlos Eduardo Mello
Representante: Pollyana Campos de Menezes
Mandante
Salesiano / ABI / FMEL 27
Mandante
Salesiano / ABI / FMEL 27
Mandante
X
Visitante
67 Basquete Blumenau
67 Basquete Blumenau
Vencedor: Basquete Blumenau
Atletas Salesiano / ABI / FMEL | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gilmara do Amaral | 10 | 5 |
Priscila Rodrigues | 1 | 4 |
Dianefer Machado de Freitas | 0 | 0 |
Raquel Zaguini Furtado | 2 | 2 |
Jéssica Luiza Urias Bento | 2 | 1 |
Luiza Ressel Buch | 10 | 4 |
Helena Horrana Cordeiro da Silva | 0 | 2 |
Vitória Stefanie Vieira | 2 | 2 |
Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 0 |
Thaise da Costa | 0 | 0 |
Brendha Domingos Eufrázio | 0 | 0 |
Maria Vitória Ventura da Fonseca | 0 | 0 |
Técnico: Gustavo Ziolla Bussmann |
Atletas Basquete Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Mariana de Almeida Camargo | 23 | 3 |
Bruna Heloisa Rodrigues | 14 | 2 |
Giulia Eccel Kuck | 8 | 0 |
Aimêe Romualdo Kons | 2 | 3 |
Lissandra Gomes Dourado | 8 | 0 |
Maria Victória Alves de Souza | 0 | 0 |
Kawanni Silva Dantas Firmino | 0 | 0 |
Luana Beatriz Nitsche | 0 | 0 |
Fabiana Kelly Silva de Oliveira | 12 | 0 |
Luana Schmaida Prim | 0 | 0 |
Técnico: João Almeida Camargo Neto |