Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2019
C.B. Chapecó x ABASMO
Cidade: - Local: Ginásio do Batalhão da Polícia Militar
Jogo: 05.248 - Data: 01/09/2019 - Horário: 14:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Oscar Daniel Bertolini Pereira
Fiscal 01: Rafael Francisco Gonçalves
Fiscal 02: Jorge Luis Fernandes da Silva
Apontador: Francielle Pelegrino dos Santos
Cronometrista: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Operador 24s: Joece Elaine Carabagiale
Representante: Joece Elaine Carabagiale
Mandante
C.B. Chapecó 16
Mandante
C.B. Chapecó 16
Mandante
X
Visitante
74 ABASMO
74 ABASMO
Vencedor: ABASMO
Atletas C.B. Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lívia Vieira Falcão | 0 | 5 |
Beatriz Hirano de Lara | 0 | 4 |
Stephânie Correia | 8 | 5 |
Chaiane Lunelli Saretto | 0 | 1 |
Isabela Vieira Capeletti | 0 | 0 |
Ariane Alves Cararo | 0 | 0 |
Sarah Martini | 4 | 3 |
Julia Berthier Saibro | 4 | 4 |
Allana Martins de Quadros Muniz | 0 | 0 |
Técnico: Luiz Eduardo Lima Vasconcellos |
Atletas ABASMO | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Laura Schons Amorim | 6 | 3 |
Giovanna Fanton Mantovani | 11 | 2 |
Nathalia Perin Dalmina | 6 | 0 |
Ranya Oliveira Yasin | 4 | 0 |
Bianca Julia Camatti | 5 | 0 |
Luiza Agostini Hoffmann | 0 | 1 |
Poliana Baratto | 7 | 0 |
Kauany Mossain Lucion | 27 | 3 |
Rafaela Seára Ody | 0 | 1 |
Júlia Aparecida Devilla | 0 | 1 |
Kamili Alana Andrin | 2 | 3 |
Giovana Mathias da Silva | 6 | 1 |
Técnico: Anderson Rodrigo Dalla Costa |