Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2019
C.B. Chapecó x ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
Cidade: - Local: Ginásio do Batalhão da Polícia Militar
Jogo: 05.203 - Data: 05/05/2019 - Horário: 13:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Oscar Daniel Bertolini Pereira
Fiscal 01: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Fiscal 02: Jorge Luis Fernandes da Silva
Apontador: Francielle Pelegrino dos Santos
Cronometrista: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Operador 24s: Meline Fernanda Zaro
Representante: Joece Elaine Carabagiale
Mandante
C.B. Chapecó 26
Mandante
C.B. Chapecó 26
Mandante
X
Visitante
40 ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
40 ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
Vencedor: ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
Atletas C.B. Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lívia Vieira Falcão | 15 | 0 |
Beatriz Hirano de Lara | 0 | 0 |
Stephânie Correia | 9 | 2 |
Yasmin Vitória Martins Padova | 0 | 0 |
Julia Marina Schroeder | 0 | 0 |
Sofia Zanelato dos Santos | 0 | 0 |
Ana Lúcia Selzler de Lima | 0 | 4 |
Catharina Nedel Bellei | 0 | 0 |
Ariane Alves Cararo | 0 | 0 |
Sarah Martini | 2 | 2 |
Técnico: Luiz Eduardo Lima Vasconcellos |
Atletas ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Eduarda Librelotto Pramio | 3 | 2 |
Joanna Clara Rauber Machajewski | 3 | 2 |
Eduarda Colombo de Pinho | 3 | 0 |
Júlia Cremonini | 10 | 3 |
Júlia Eduarda Ribeiro Spricigo | 12 | 1 |
Vitória Pasuch Lima | 7 | 2 |
Wanderléia Vitória Pecinato Rodrigues | 2 | 0 |
Luísa Coldebella | 0 | 0 |
Maria Eduarda Lorenzetti Alves | 0 | 0 |
Eduarda Cristie de Oliveira Froelich | 0 | 0 |
Técnico: Cintia Letícia Benelli Sacomori | ||
Assistente: Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos |