Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012
A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Atlantica x ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Cidade: Brusque - Local: Arena Brusque
Jogo: 01.104 - Data: 20/09/2012 - Horário: 20:30
Competição: Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012
Fase: 1ª Fase - Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Enaldo Batista de Souza
Fiscal 01: Cícero Mero Grahl
Fiscal 02: Anderson Florêncio Serra Maes
Apontador: Cecilia Araújo Oliveira Telles da Silva
Cronometrista: Humberto Mateus Bosio
Operador 24s: João Fernando Portugal de Oliveira
Mandante
A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Atlantica 103
Mandante
A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Atlantica 103
Mandante
X
Visitante
40 ABAVI / FME / Balneário Camboriú
40 ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Vencedor: A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Atlantica
Atletas A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Atlantica | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Marcos Martins da Rosa | 15 | 4 |
Daniel de Paula | 10 | 1 |
Guilherme Capoano Procópio Machado | 6 | 3 |
Fabrício Gomes da Silva | 19 | 2 |
Rodrigo Gomes da Silva | 13 | 2 |
Lucas Vinicius Paza | 0 | 0 |
André Vinícius Almeida Fuzon | 0 | 0 |
Lucas Mateus da Silva | 24 | 3 |
João Guilherme de Alcântara Souza | 6 | 1 |
Daniel Andreev Conti | 0 | 0 |
Vitor Augusto Santamaria Puodzius | 10 | 0 |
Técnico: George Rodrigues Salles |
Atletas ABAVI / FME / Balneário Camboriú | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Leonardo Zozula Blind | 0 | 4 |
João Alberto França Martins | 2 | 2 |
Jean Carlos Wehmuth | 4 | 3 |
Michael Willian Chulek | 0 | 3 |
Paulo Henrique da Silva Dias | 3 | 1 |
Richard Luiz Werka | 0 | 0 |
Vinícius da Silva Bristott | 12 | 2 |
Gilson José Zimmermann | 0 | 1 |
Thiago Pellizzoni de Medeiros | 0 | 0 |
Wesley de Melo Ribeiro | 7 | 3 |
Alan Tiago dos Santos | 12 | 3 |
Técnico: Maikon Guérios | ||
Assistente: Ademir Basso |