Jeanice Back Andrade
Atleta

- Nome completo: Jeanice Back Andrade
- Data de nascimento: 20/01/1982 (43 anos)
- Registro CBB: 57367/97
- Registro FCB: 914/1995
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Clube Desportivo Independente | 08/09/2015 | 08/09/2018 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 10/10/2002 | 10/10/2005 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 30/04/1999 | 30/04/2002 |
Associação de Basquetebol de Joinville | 12/05/1998 | 12/05/2001 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 19/07/1995 | 19/07/1996 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
1997 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino | Pindamonhangaba/SP | 3 |
1998 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Joinville/SC | 2 |
1998 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino-D.E | Uberaba/MG | 5 |
1999 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | São José dos Pinhais/PR | 3 |
2000 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Ponta Grossa/PR | 3 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Total | 0 | 1 | 1 |