Alexandra Folle
Atleta
- Nome completo: Alexandra Folle
- Data de nascimento: 12/06/1981 (44 anos)
- Registro CBB: 57369/07
- Registro FCB: 764/1995
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 10/07/2019 | 10/07/2022 |
| Clube de Basquete Chapecó | 01/08/2006 | 01/08/2008 |
| Associação Atlética Banco do Brasil - Chapecó | 12/09/2001 | 12/09/2004 |
| Associação Atlética Banco do Brasil - Chapecó | 16/04/1999 | 16/04/2002 |
| Associação Atlética Banco do Brasil - Chapecó | 26/05/1995 | 26/05/1996 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1997 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino | Pindamonhangaba/SP | 3 |
| 1998 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Joinville/SC | 2 |
| 1999 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | São José dos Pinhais/PR | 3 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2019 | 30 | 10 | 0 | 3.00 |
| Total | 30 | 10 | 0 | |||