José Carlos de Andrade Bischof
Atleta
- Nome completo: José Carlos de Andrade Bischof
- Data de nascimento: 06/09/1993 (32 anos)
- Registro CBB: 88865/08
- Registro FCB: 4585/2007
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação do Novo Basquete Joinville | 20/07/2018 | 20/07/2021 |
| Associação de Basketball Our Team | 03/08/2017 | 03/08/2020 |
| Associação Videirense de Basquetebol | 02/06/2012 | 02/06/2013 |
| Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 11/04/2011 | 11/04/2014 |
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 24/03/2009 | 24/03/2012 |
| Joinville Esporte Clube | 09/04/2008 | 09/04/2011 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 20/04/2007 | 20/04/2010 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
| 2008 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino 1ª Divisão | São João Del Rey (MG) | 2 |
| 2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino - Div. Esp | Joinville/SC | 3 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | AVIBA / Unoesc | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2012 | 6 | 2 | 0 | 3.00 |
| 2017 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 21 | 6 | 3 | 3.50 |
| 2018 | Joinville Blackstar | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 27 | 9 | 3 | |||