Naiara Pazza
Atleta
- Nome completo: Naiara Pazza
- Data de nascimento: 07/04/1996 (29 anos)
- Registro CBB: 79266/06
- Registro FCB: 4067/2006
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Clube de Basquete Chapecó | 11/04/2011 | 11/04/2014 |
| Clube de Basquete Chapecó | 15/04/2009 | 15/04/2011 |
| Clube de Basquete Chapecó | 24/04/2006 | 24/04/2009 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2013 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Feminino 1ª Divisão | Campo Grande (MS) | 4 |
| 2012 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Feminino 1ª Divisão | Palmas (PR) | 5 |
| 2011 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Feminino 1ª Divisão | Foz do Iguaçú (PR) | 3 |
| 2010 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Feminino 1ª Divisão | Palmas (PR) | 3 |
| 2009 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Feminino Div.Esp. | Caxias do Sul (RS) | 5 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | C.B. Chapecó | Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2012 | 199 | 15 | 0 | 13.27 |
| 2013 | C.B. Chapecó | Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2013 | 331 | 18 | 0 | 18.39 |
| Total | 530 | 33 | 0 | |||