Luiz Henrique Semmke dos Santos
Atleta

- Nome completo: Luiz Henrique Semmke dos Santos
- Data de nascimento: 06/11/1992 (32 anos)
- Registro CBB: 79273/06
- Registro FCB: 4041/2006
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 05/06/2023 | 05/06/2024 |
Associação Videirense de Basquetebol | 04/10/2021 | 04/10/2022 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 30/07/2018 | 30/07/2021 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 30/07/2015 | 30/07/2018 |
Associação Desportiva Brusque | 10/04/2015 | 10/04/2018 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 17/03/2014 | 17/03/2017 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 27/03/2008 | 27/03/2011 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 29/03/2006 | 29/03/2008 |
Participações
Ano | Evento | Âmbito |
---|---|---|
2015 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | Estadual |
2016 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | Estadual |
2018 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | Estadual |
2019 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | Estadual |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino 1ª Divisão | Anápolis (GO) | 4 |
2010 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino Sul/Sudeste | Santa Cruz do Sul (RS) | 4 |
2009 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino Div.Esp. | Brasília (DF) | 6 |
2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino Div.Esp | Joinville (SC) | 5 |
2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino - Div. Esp | Joinville/SC | 3 |
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino - 1ª Div. | Anápolis/GO | 4 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | APAB/Metropolitano/FMD/FURB/Alta Papéis/Altenburg | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 120 | 10 | 1 | 12.00 |
2016 | APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 321 | 15 | 0 | 21.40 |
2017 | APAB / Blumenau | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 206 | 15 | 1 | 13.73 |
2018 | APAB / Blumenau | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | APAB Blumenau | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
2021 | AVIBA Basquete Videira | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2021 | 40 | 3 | 1 | 13.33 |
2023 | AJAB SECEL | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2023 | 88 | 6 | 0 | 14.67 |
Total | 775 | 56 | 10 |