Thuane Cristina Weber
Atleta
- Nome completo: Thuane Cristina Weber
- Data de nascimento: 22/08/1992 (32 anos)
- Registro CBB: 77194/05
- Registro FCB: 3784/2005
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação de Basquetebol do Vale do Itajaí | 07/07/2016 | 07/07/2019 |
| Fundação Casan FUCAS | 14/05/2010 | 14/05/2013 |
| Universitário Futebol Clube | 14/04/2007 | 14/04/2010 |
| Associação Desportiva Unisul | 18/06/2006 | 18/06/2007 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 17/11/2005 | 17/11/2008 |
| Associação Desportiva e Cultural Geração | 05/07/2005 | 05/07/2008 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2016 | 6 | 4 | 0 | 1.50 |
| Total | 6 | 4 | 0 | |||