José Victor Ferreira Jerônimo
Atleta
- Nome completo: José Victor Ferreira Jerônimo
- Data de nascimento: 14/05/1991 (33 anos)
- Registro CBB: 77186/05
- Registro FCB: 3776/2005
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 07/03/2017 | 07/03/2020 |
| Clube Desportivo Independente | 01/07/2016 | 01/07/2019 |
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 01/06/2016 | 01/06/2017 |
| Clube Desportivo Independente | 11/05/2016 | 11/05/2019 |
| Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 12/09/2011 | 12/09/2014 |
| Joinville Esporte Clube | 26/03/2007 | 26/03/2008 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 29/06/2005 | 29/06/2008 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2006 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino Div.Esp | São Lourenço (MG) | 3 |
| 2007 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
| 2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino Div.Esp | Joinville (SC) | 5 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | C.D. Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 63 | 5 | 0 | 12.60 |
| 2017 | AABJ /Sesporte /Ciser /Embraco /Selbetti /Millium | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 30 | 8 | 1 | 3.75 |
| 2018 | Joinville / Unisociesc / Red Horse / Trimania | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 93 | 13 | 1 | |||