Jaqueline da Silva
Atleta
- Nome completo: Jaqueline da Silva
- Data de nascimento: 22/07/1991 (33 anos)
- Registro CBB: 76519/05
- Registro FCB: 3603/2005
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Sociedade Desportiva Vasto Verde | 14/07/2015 | 14/07/2018 |
| Associação Jaraguaense de Pais e Amigos do Basquete | 21/01/2015 | 21/01/2016 |
| Associação de Basquete Feminino - Joinville | 09/04/2010 | 09/04/2013 |
| Associação de Basquete Feminino - Joinville | 22/09/2009 | 30/12/2009 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 25/05/2009 | 25/05/2012 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 29/04/2008 | 29/04/2009 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 02/05/2005 | 02/05/2008 |
Participações
| Ano | Evento | Âmbito |
|---|---|---|
| 2015 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | Estadual |
| 2016 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2016 | Estadual |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Feminino Div.Esp. | Joinville (SC) | 1 |
| 2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino Div.Esp. | Caxias do Sul (RS) | 3 |
| 2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino 1ª Div. | Xaxim (SC) | 1 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 81 | 10 | 1 | 8.10 |
| 2016 | S.D. Vasto Verde | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2016 | 86 | 10 | 0 | 8.60 |
| Total | 167 | 20 | 1 | |||