Jefferson Froehlich Socas
Atleta

- Nome completo: Jefferson Froehlich Socas
- Data de nascimento: 12/01/1991 (34 anos)
- Registro CBB: 71131/03
- Registro FCB: 2991/2003
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 25/01/2021 | 25/01/2024 |
Associação do Novo Basquete Joinville | 20/02/2020 | 20/02/2022 |
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 06/02/2017 | 06/02/2020 |
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 18/08/2016 | 18/08/2019 |
Joinville Esporte Clube | 07/04/2008 | 07/04/2009 |
Joinville Esporte Clube | 29/03/2007 | 29/03/2008 |
Clube Escolar Bom Jesus | 28/04/2006 | 28/04/2009 |
Clube Escolar Bom Jesus | 28/04/2003 | 28/04/2006 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2006 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino 1ª Div. | Jaraguá do Sul (SC) | 1 |
2006 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino Div.Esp | São Lourenço (MG) | 3 |
2007 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino Div.Esp | Joinville (SC) | 5 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | AABJ/FELEJ/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 77 | 8 | 1 | 9.63 |
2017 | AABJ /Sesporte /Ciser /Embraco /Selbetti /Millium | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 59 | 5 | 0 | 11.80 |
2018 | Joinville / Unisociesc / Red Horse / Trimania | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | Blackstar / Unisociesc / Trimania / Hapvida | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2020 | 33 | 4 | 0 | 8.25 |
2021 | APAB Blumenau | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2021 | 54 | 8 | 0 | 6.75 |
Total | 223 | 25 | 1 |