Joel Bürger Júnior
Atleta
- Nome completo: Joel Bürger Júnior
- Data de nascimento: 23/09/1989 (35 anos)
- Registro CBB: 69623
- Registro FCB: 2781/2002
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 25/08/2023 | 25/08/2026 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 03/09/2021 | 03/09/2023 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 28/09/2010 | 28/09/2011 |
| Joinville Esporte Clube | 23/03/2006 | 23/03/2009 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 23/06/2005 | 23/06/2008 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 23/06/2002 | 23/06/2005 |
Participações
| Ano | Evento | Âmbito |
|---|---|---|
| 2023 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2023 | Estadual |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2005 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino | Florianópolis (SC) | 1 |
| 2006 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino 1ª Divisão | Jaraguá do Sul (SC) | 1 |
| 2006 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Brusque (SC) | 3 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2021 | 85 | 9 | 0 | 9.44 |
| 2022 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2022 | 62 | 8 | 0 | 7.75 |
| 2023 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2023 | 83 | 11 | 0 | 7.55 |
| Total | 230 | 28 | 0 | |||