Wellington Guedes Tibúrcio
Atleta
- Nome completo: Wellington Guedes Tibúrcio
- Data de nascimento: 26/01/1982 (44 anos)
- Registro CBB: 59822/98
- Registro FCB: 2557/2001
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Clube Desportivo Independente | 22/08/2017 | 22/08/2020 |
| Associação Videirense de Basquetebol | 28/08/2014 | 28/08/2017 |
| Associação Desportiva Brusque | 10/10/2013 | 10/10/2016 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 08/09/2009 | 08/09/2012 |
| Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 17/03/2008 | 17/03/2009 |
| Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 30/08/2006 | 30/08/2008 |
| Associação Desportiva Lages | 28/12/2001 | 28/12/2002 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AVIBA / Unoesc | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 9 | 2 | 0 | 4.50 |
| Total | 9 | 2 | 0 | |||