Gilson Dias Pereira
Atleta
- Nome completo: Gilson Dias Pereira
- Data de nascimento: 10/01/1970 (55 anos)
- Registro CBB: 33682/84
- Registro FCB: 2059/1999
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Clube Desportivo Independente | 16/08/2017 | 16/08/2020 |
| Associação Esportiva de Santa Catarina | 20/08/2014 | 20/08/2017 |
| FACULDADES BARDDAL | 03/10/2007 | 03/10/2010 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 13/09/2005 | 13/09/2008 |
| Associação de Basquetebol de Florianópolis - ABAF | 20/09/2000 | 20/09/2001 |
| Associação de Basquetebol de Florianópolis - ABAF | 24/07/1999 | 24/07/2000 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AESC | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
| 2017 | Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Total | 2 | 2 | 1 | |||