Olavo Larangeira Telles da Silva
Atleta
- Nome completo: Olavo Larangeira Telles da Silva
- Data de nascimento: 31/01/1975 (49 anos)
- Registro CBB: 46518/91
- Registro FCB: 1776/1997
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Clube Desportivo Independente | 31/07/2017 | 31/07/2020 |
| Associação Desportiva Brusque | 29/04/2016 | 29/04/2019 |
| Associação Desportiva Brusque | 18/10/2010 | 18/10/2013 |
| Associação Desportiva Brusque | 25/09/2007 | 25/09/2010 |
| Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 25/06/2006 | 25/06/2008 |
| Sociedade Esportiva Bandeirante | 25/08/2004 | 25/08/2007 |
| Sociedade Esportiva Bandeirante | 27/07/2001 | 27/07/2004 |
| Sociedade Esportiva Bandeirante | 15/07/1998 | 15/07/2001 |
| Sociedade Esportiva Bandeirante | 16/09/1997 | 31/12/2000 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | A.D.Brusque / FME / UNIFEBE / Aradefe | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2017 | Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 0 | 9 | 9 | 0.00 |
| Total | 0 | 13 | 13 | |||