Carolina Volpato Locatelli
Atleta

- Nome completo: Carolina Volpato Locatelli
- Data de nascimento: 06/04/1984 (41 anos)
- Registro CBB: 59897/98
- Registro FCB: 1548/1997
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Clube Desportivo Independente | 08/09/2015 | 08/09/2018 |
Associação Desportiva Unisul | 09/04/2003 | 09/04/2004 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 17/04/2002 | 17/04/2005 |
GREMIO ESPORTIVO ELISA ANDREOLI | 09/05/2001 | 09/05/2002 |
Associação Desportiva Unisul | 29/03/1999 | 29/03/2002 |
Associação Desportiva Unisul | 23/05/1997 | 23/05/1998 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
1998 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino-D.E | Uberaba/MG | 5 |
1999 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | São José dos Pinhais/PR | 3 |
1999 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino-D.E | Campo Grande/MS | 6 |
2000 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Ponta Grossa/PR | 3 |
2000 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino-1ª | Brusque/SC | 1 |
2001 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Joinville/SC | 3 |
2001 | 5º Jogos da Juventude Juvenil Feminino Divisão A | Recife/PE | 3 |
2002 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino Div. Esp. | Ponta Grossa (PR) | 3 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 8 | 2 | 0 | 4.00 |
2016 | Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2016 | 15 | 3 | 0 | 5.00 |
Total | 23 | 5 | 0 |