Rafael Gustavo Souza de Oliveira
Atleta
- Nome completo: Rafael Gustavo Souza de Oliveira
- Data de nascimento: 31/10/1979 (45 anos)
- Registro CBB: 56681/96
- Registro FCB: 149/1995
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação de Basquetebol do Vale do Itajaí | 28/06/2016 | 28/06/2019 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 17/10/2005 | 17/10/2008 |
| Sociedade Esportiva Bandeirante | 16/10/2003 | 16/10/2004 |
| Associação Desportiva Lages | 07/08/2002 | 07/08/2003 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 03/09/2001 | 03/09/2004 |
| Associação de Basquetebol de Florianópolis - ABAF | 24/07/1999 | 24/07/2001 |
| Associação de Basquetebol de Joinville | 22/04/1997 | 22/04/1998 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 20/03/1995 | 20/03/1996 |
| TUBAROES ESPORTE CLUBE | 18/03/1994 | 18/03/1995 |
| CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS | 18/05/1993 | 18/05/1994 |
| TUBAROES ESPORTE CLUBE | 29/05/1991 | 29/05/1992 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1996 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino - 1ª Divis | Londrina/PR | 7 |
| 1997 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino | Goiânia/GO | 1 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 18 | 3 | 0 | 6.00 |
| 2017 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 18 | 4 | 0 | |||