Fernando Daniel Gomes
Atleta
- Nome completo: Fernando Daniel Gomes
- Data de nascimento: 27/09/1982 (42 anos)
- Registro CBB: 59487/98
- Registro FCB: 1475/1997
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Criciúma Basquete Clube | 17/09/2021 | 17/09/2024 |
| UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI | 31/07/2019 | 31/07/2022 |
| Criciúma Basquete Clube | 31/07/2017 | 31/07/2020 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 05/07/2016 | 05/07/2019 |
| Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 30/08/2010 | 30/08/2013 |
| Associação Desportiva Brusque | 27/08/2009 | 27/08/2012 |
| Associação de Pais e Amigos do Basquetebol da Região Sul | 01/08/2005 | 01/08/2008 |
| Sociedade Esportiva Bandeirante | 26/12/2002 | 26/12/2003 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/CRICIUMA | 17/04/1998 | 17/04/2001 |
| Associação CECRISA | 07/05/1997 | 07/05/1998 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ADIEE / Avai | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2017 | Criciúma Basquete Clube | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 24 | 6 | 0 | 4.00 |
| 2018 | Criciúma Basquete Clube | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019 | Sharks Univinte Basketball | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | 22 | 9 | 0 | 2.44 |
| 2021 | Criciúma Basquete Clube | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2021 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Total | 49 | 20 | 0 | |||