Felipe de Carvalho
Atleta
- Nome completo: Felipe de Carvalho
- Data de nascimento: 07/11/1985 (40 anos)
- Registro CBB: 61350/99
- Registro FCB: 1341/1996
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação do Novo Basquete Joinville | 20/07/2017 | 20/07/2020 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 07/05/2004 | 07/05/2005 |
| Sociedade Esportiva Bandeirante | 16/10/2003 | 16/10/2004 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 24/03/1999 | 24/03/2002 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 13/09/1996 | 13/09/1997 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2000 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino | Joinville/SC | 3 |
| 2001 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino | Belo Horizonte/MG | 4 |
| 2001 | 5º Jogos da Juventude Juvenil Masculino - Div. A | Recife/PE | 3 |
| 2002 | 6º Jogos da Juventude Juvenil Masculino Div. A | Goiânia/GO | 5 |
| 2003 | 7º Jogos da Juventude Juvenil Masculino | Brasília (DF) | 5 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Blackstar / SBS | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 80 | 8 | 0 | 10.00 |
| Total | 80 | 8 | 0 | |||